Ціни на брухт автомобільних акумуляторів за 1 кг в Одесі
Поточні ціни на Акумулятори автомобільні у пунктах прийому металобрухту в Одесі (Одеська область). Порівняйте пропозиції з національним середнім, щоб отримати максимум за металобрухт.
Середня ціна на автомобільні акумулятори
Найвища ціна по країні для цього виду лому: 20,00 ₴ / кг.
Ціна прийому в Одесі, в Одеській області — 18,00 ₴ / кг (єдина пропозиція пунктів прийому). Порівняйте з цінами по всій Україні нижче — це допоможе оцінити реальну вартість цього виду брухту.
Ціни перевірено за даними 1 актуального прайсу в цьому регіоні.
Акумулятори автомобільні price reference for в Одесі (Одеська область)
Пункти прийому металобрухту в Одесі (Одеська область) не завжди оновлюють ціни в реальному часі. Для надійної поточної оцінки ми використовуємо національне середнє (19,00 ₴ / кг). Ринок металобрухту відстежує рух біржі по всій країні. Використовуйте цей орієнтир при переговорах з місцевими пунктами. Ціни на Акумулятори автомобільні по країні →
Де вигідно здати автомобільні акумулятори в Одесі, в Одеській області
Це пункти прийому металобрухту в Одесі (Одеська область), які нещодавно оновили ціни на Акумулятори автомобільні. Телефонуйте для фіксації котирування. Якщо вашого міста немає — використовуйте національний орієнтир вище при переговорах.
Тотал Втор
Немає вашого пункту в в Одесі (Одеська область)? Додайте безкоштовно.
Люди у вашому районі шукають актуальні ціни на металобрухт. Опублікуйте прайс — і клієнти зможуть знайти вас напряму.
🚀 Додати пункт прийому ⟶| Вид лому | Середня ціна (за 1 кг) |
|---|---|
| Акумулятори автомобільні | 18,67 ₴ / кг |
| Свинцеві АКБ (пластиковий корпус / білі) | 25,00 ₴ / кг |
| АКБ злиті (без електроліту) | 18,93 ₴ / кг |
| Свинцеві АКБ (ебонітовий корпус / чорні) | 17,00 ₴ / кг |
| Лужні акумулятори (ТНЖ, НК, АКЧ) | 15,00 ₴ / кг |
| Гелеві та тягові АКБ (AGM, Gel) | 14,50 ₴ / кг |
| АКБ залиті (з електролітом) | 14,07 ₴ / кг |
Порівняння поточної вартості автомобільних акумуляторів та світових цін на біржі (LME)
Середня ціна прийому металобрухту
Сьогоднішня біржова ціна (LME)
Історія різниці цін між брухтом автомобільних акумуляторів та біржею по місяцях
| Період | Ціна світового ринку (за кг) | Ціна пункту прийому металобрухту (за кг) | Різниця від біржі |
|---|---|---|---|
| Липень 2026 (поточна) | 84,0832 ₴ / кг | 18,00 ₴ / кг | −66,08 ₴ (78.6%) |
| Червень 2026 | 95,7840 ₴ / кг | 57,47 ₴ / кг | −38,31 ₴ (40%) |
| Травень 2026 | 87,6460 ₴ / кг | 52,59 ₴ / кг | −35,06 ₴ (40%) |
| Квітень 2026 | 84,9970 ₴ / кг | 51,00 ₴ / кг | −34,00 ₴ (40%) |
| Березень 2026 | 84,3681 ₴ / кг | 42,08 ₴ / кг | −42,29 ₴ (50.1%) |
| Лютий 2026 | 84,9743 ₴ / кг | 50,98 ₴ / кг | −33,99 ₴ (40%) |
| Січень 2026 | 87,3139 ₴ / кг | 40,92 ₴ / кг | −46,39 ₴ (53.1%) |
| Грудень 2025 | 83,9205 ₴ / кг | 41,89 ₴ / кг | −42,03 ₴ (50.1%) |
| Листопад 2025 | 85,2440 ₴ / кг | 51,15 ₴ / кг | −34,09 ₴ (40%) |
| Жовтень 2025 | 83,4070 ₴ / кг | 50,04 ₴ / кг | −33,37 ₴ (40%) |
| Вересень 2025 | 82,6035 ₴ / кг | 49,56 ₴ / кг | −33,04 ₴ (40%) |
| Серпень 2025 | 82,8635 ₴ / кг | 49,72 ₴ / кг | −33,14 ₴ (40%) |
| Липень 2025 | 85,2934 ₴ / кг | 51,18 ₴ / кг | −34,11 ₴ (40%) |
| Червень 2025 | 84,0983 ₴ / кг | 50,46 ₴ / кг | −33,64 ₴ (40%) |
| Травень 2025 | 83,0625 ₴ / кг | 40,77 ₴ / кг | −42,29 ₴ (50.9%) |
| Квітень 2025 | 80,5053 ₴ / кг | 48,30 ₴ / кг | −32,21 ₴ (40%) |
| Березень 2025 | 84,7593 ₴ / кг | 50,85 ₴ / кг | −33,91 ₴ (40%) |
| Лютий 2025 | 82,3187 ₴ / кг | 49,39 ₴ / кг | −32,93 ₴ (40%) |
| Січень 2025 | 81,8825 ₴ / кг | 41,50 ₴ / кг | −40,38 ₴ (49.3%) |
| Грудень 2024 | 84,2676 ₴ / кг | 50,56 ₴ / кг | −33,71 ₴ (40%) |
| Листопад 2024 | 83,3225 ₴ / кг | 49,99 ₴ / кг | −33,33 ₴ (40%) |
| Жовтень 2024 | 85,3644 ₴ / кг | 51,22 ₴ / кг | −34,14 ₴ (40%) |
| Вересень 2024 | 84,2697 ₴ / кг | 50,56 ₴ / кг | −33,71 ₴ (40%) |
| Серпень 2024 | 83,6372 ₴ / кг | 50,18 ₴ / кг | −33,46 ₴ (40%) |
| Липень 2024 | 87,8433 ₴ / кг | 44,33 ₴ / кг | −43,51 ₴ (49.5%) |
| Червень 2024 | 89,2752 ₴ / кг | 53,56 ₴ / кг | −35,72 ₴ (40%) |
| Травень 2024 | 89,4708 ₴ / кг | 53,68 ₴ / кг | −35,79 ₴ (40%) |
| Квітень 2024 | 86,6367 ₴ / кг | 50,17 ₴ / кг | −36,47 ₴ (42.1%) |
Історія цін на брухт автомобільних акумуляторів по днях
У таблиці нижче зібрана історія цін на брухт автомобільних акумуляторів по днях. Для кожного дня ми показуємо середню вартість у пунктах прийому, зміну ціни відносно попереднього дня та загальний ринковий діапазон (мінімум і максимум). Це дозволяє бачити не просто точкову ціну, а реальну динаміку за останні дні: чи зростають розцінки, чи ринок стабілізувався. Аналізуйте дані за кілька днів поспіль і перед поїздкою обов'язково звіряйте їх з актуальними прайсами у списку пунктів прийому на цій сторінці.
| Дата | Середня ціна (за кг) | Зміна | Діапазон (мін/макс) |
|---|---|---|---|
| 18,00 ₴ / кг | +1,00 ₴ | 18,00 ₴ – 18,00 ₴ | |
| 27.01.2026 | 17,00 ₴ / кг | +4,50 ₴ | 17,00 ₴ – 17,00 ₴ |
| 26.01.2026 | 12,50 ₴ / кг | −4,50 ₴ | 12,50 ₴ – 12,50 ₴ |
| 20.12.2025 | 17,00 ₴ / кг | +2,00 ₴ | 17,00 ₴ – 17,00 ₴ |
| 27.05.2025 | 15,00 ₴ / кг | −5,00 ₴ | 15,00 ₴ – 15,00 ₴ |
| 16.01.2025 | 20,00 ₴ / кг | +2,00 ₴ | 20,00 ₴ – 20,00 ₴ |
| 30.07.2024 | 18,00 ₴ / кг | +1,00 ₴ | 18,00 ₴ – 18,00 ₴ |
Карта пунктів прийому з цінами на брухт автомобільних акумуляторів
На карті показані точки, де зараз доступні ціни на цей метал. Оберіть свою область на карті або у списку нижче, щоб побачити актуальні пропозиції на брухт автомобільних акумуляторів у місцевих пунктах прийому.