Середня ціна на змішану латунь

Ринок за 3 дні: прайси з 11 пунктів прийому металобрухту. Станом на вчора.
248,50 ₴/ кг −9,50 ₴ (3.7%)
1 т = 1000 кг
Середня ціна: 248,50 ₴
Найнижча ціна 240,00 ₴
Найвища ціна265,00 ₴Де платять найбільше? ⟶
Як розуміти ціни пункту прийому
  • Мінімальна (близько 240.00 ₴): Мінімальна ціна — зазвичай для невеликих обсягів здачі.
  • Середня (248.50 ₴): Справедлива ціна для стандартних обсягів здачі.
  • Максимальна (265.00+ ₴): Максимальна ціна. Пропонується за великі промислові партії або найвигіднішими пунктами прийому.
Діапазон цін за 52 тижні
За минулий рік ціна металобрухту коливалась від 171.92 ₴ до 267.50 ₴.
Кві '25Лип '25Жов '25Січ '26Сьогодні
Ринок реагує на COMEX біржові котирування
Поточне відхилення від біржі (сьогодні): ~55.8% (-314,06 ₴ / кг). Типове відхилення від біржі для цього виду лому: 46%–59%
✓ Пункти прийому металобрухту пропонують справедливі ринкові ціни
Стан ринку
Коливання. Ціни нестабільні за останній тиждень.
Ціни перевірено за 11 актуальних цін пунктів прийому (з 30 відстежуваних місцевих покупців).

Де вигідно здати змішану латунь в Україні

Пункти прийому в Україні з актуальними прайсами на змішану латунь. Показані суми орієнтовні — на вагах можуть відрізнятися залежно від партії, дати і чистоти матеріалу. Зателефонуйте заздалегідь, щоб підтвердити ціну прийому. При великому обсязі — питайте індивідуальні умови.

💼 Власники пунктів прийому: Опублікуйте ціни прийому — отримуйте більше клієнтів
За ціною
За датою
Оновлено вчора

Авіком

Назва в прайсі пункта прийому: Латунь
провулок Олега Андрійця, 9а Прокласти маршрут
265,00 ₴ / кг
Оновлено 2 дні тому

ТОВ «УКРЛІДЕРСПЛАВ»

Назва в прайсі пункта прийому: Латунь
вул. Чехова, буд.7 Прокласти маршрут
256,00 ₴ / кг
Оновлено 2 дні тому

Металобрухт Харків

Назва в прайсі пункта прийому: Брухт латуні
вулиця Москалівська, 79/1 Прокласти маршрут
250,00 ₴ / кг
Оновлено 2 дні тому

БРУХТАР

Назва в прайсі пункта прийому: Латунь
вулиця Вітчизняна, 11 Прокласти маршрут
240,00 ₴ / кг
Оновлено 2 дні тому

БРУХТАР

Назва в прайсі пункта прийому: Латунь
Поряд «Нова Пошта #1», вулиця Горького, 6 Прокласти маршрут
240,00 ₴ / кг
Оновлено 2 дні тому

БРУХТАР

Назва в прайсі пункта прийому: Латунь
вулиця Миру, будинок 32 Прокласти маршрут
240,00 ₴ / кг

Вашого пункту немає у списку?

Щодня тут шукають актуальні ціни на металобрухт. Додайте свій пункт — клієнти знайдуть вас самі.

🚀 Додати пункт прийому ⟶

Порівняння цін на змішану латунь та інші категорії латунного брухту та мідних сплавів

Дивіться точну різницю в цінах між латунню змішаною і схожими видами лому, такими як латунь посріблена або стружка латуні. Порівняйте поточні ціни нижче, щоб отримати максимальну виплату за відсортований брухт.

Поточна ціна Латунь змішана
Латунь змішана На основі 11 пунктів прийому металобрухту
Середня ціна:248,50 ₴ / кг
Динаміка за 30 днів: -2.9%
Варто відсортувати
Латунь посріблена На основі 1 пункту прийому металобрухту
Середня ціна:650,00 ₴ / кг
Здасте разом з латунню змішаною?За весь брухт заплатять 248,50 ₴
Втрачаєте при змішуванні:-401,50 ₴ / кг
Динаміка за 30 днів: 0.0%
Детальна аналітика цін
Стружка латуні На основі 3 пунктів прийому металобрухту
Середня ціна:252,67 ₴ / кг
Динаміка за 30 днів: -1.4%
Детальна аналітика цін
Латунні контакти На основі 1 пункту прийому металобрухту
Середня ціна:246,00 ₴ / кг
Динаміка за 30 днів: -0.8%
Детальна аналітика цін

Історичний графік вартості змішаної латуні та біржових цін на мідь

Цей графік допомагає відстежувати напрямок ринку та аналізувати ціни на змішану латунь. Лінія показує локальний тренд та середні ціни в пунктах прийому металобрухту. Якщо крива впевнено йде вгору, вартість металу на ринку зростає, і можна почекати кілька днів для отримання більшої вигоди. Але якщо графік починає падати, краще фіксувати прибуток і здавати метал вже сьогодні, перш ніж пункти прийому встигнуть опустити ціни ще нижче.

Порівняння поточної вартості змішаної латуні та світових цін на біржі (COMEX)

Середня ціна прийому металобрухту

248,50 ₴
Пункти прийому металобрухту
Різниця в ціні: −314,06 ₴ / кг
від біржі

Сьогоднішня біржова ціна (COMEX)

562,56 ₴ / кг
✓ Котирування для 99,9% чистого металу
💡 Чому ціна прийому металобрухту нижча за біржу? Біржа COMEX Біржова ціна — глобальний орієнтир для 99.99% чистого металу. Різниця між COMEX біржею та вашою виручкою — маржа пункту: сортування, очищення, доставка до переробника та захист від різких падінь цін.

Історія різниці цін між брухтом змішаної латуні та біржею по місяцях

Аналітика ринку: Цього місяця середня різниця між ціною на змішану латунь у пунктах прийому та біржею становить 54.4%. Це цілком відповідає типовому історичному діапазону для цієї категорії металу (51% – 57%). Наші дані показують, що зараз пункти прийому металобрухту пропонують справедливі ринкові умови. Перегляньте пропозиції у вашому регіоні ↑
ПеріодЦіна світового ринку (за кг)Ціна пункту прийому металобрухту (за кг)Різниця від біржі
Квітень 2026 (поточна)545,2678 ₴ / кг248,50 ₴ / кг−296,77 ₴ (54.4%)
Березень 2026549,0378 ₴ / кг255,48 ₴ / кг−293,56 ₴ (53.5%)
Лютий 2026559,5542 ₴ / кг244,26 ₴ / кг−315,29 ₴ (56.3%)
Січень 2026558,5425 ₴ / кг231,45 ₴ / кг−327,09 ₴ (58.6%)
Грудень 2025511,8016 ₴ / кг232,52 ₴ / кг−279,28 ₴ (54.6%)
Листопад 2025470,2467 ₴ / кг253,41 ₴ / кг−216,84 ₴ (46.1%)
Жовтень 2025464,0395 ₴ / кг215,90 ₴ / кг−248,14 ₴ (53.5%)
Вересень 2025424,6623 ₴ / кг208,52 ₴ / кг−216,14 ₴ (50.9%)
Серпень 2025409,3451 ₴ / кг201,71 ₴ / кг−207,64 ₴ (50.7%)
Липень 2025505,1698 ₴ / кг211,01 ₴ / кг−294,16 ₴ (58.2%)
Червень 2025447,9288 ₴ / кг211,08 ₴ / кг−236,85 ₴ (52.9%)
Травень 2025429,1468 ₴ / кг190,26 ₴ / кг−238,89 ₴ (55.7%)
Квітень 2025425,0716 ₴ / кг186,29 ₴ / кг−238,78 ₴ (56.2%)
Березень 2025449,9043 ₴ / кг196,54 ₴ / кг−253,36 ₴ (56.3%)
Лютий 2025418,3587 ₴ / кг223,51 ₴ / кг−194,85 ₴ (46.6%)
Січень 2025396,4382 ₴ / кг192,94 ₴ / кг−203,50 ₴ (51.3%)
Грудень 2024382,9549 ₴ / кг196,76 ₴ / кг−186,19 ₴ (48.6%)
Листопад 2024382,9750 ₴ / кг188,37 ₴ / кг−194,61 ₴ (50.8%)
Жовтень 2024403,0483 ₴ / кг193,69 ₴ / кг−209,36 ₴ (51.9%)
Вересень 2024390,4063 ₴ / кг183,38 ₴ / кг−207,03 ₴ (53%)
Серпень 2024374,4402 ₴ / кг194,32 ₴ / кг−180,12 ₴ (48.1%)
Липень 2024395,6289 ₴ / кг180,60 ₴ / кг−215,03 ₴ (54.4%)
Червень 2024400,7498 ₴ / кг191,74 ₴ / кг−209,01 ₴ (52.2%)
Травень 2024416,8871 ₴ / кг181,19 ₴ / кг−235,70 ₴ (56.5%)
Квітень 2024383,2197 ₴ / кг176,52 ₴ / кг−206,70 ₴ (53.9%)

Історія цін на брухт змішаної латуні по днях

У таблиці нижче зібрана історія цін на брухт змішаної латуні по днях. Для кожного дня ми показуємо середню вартість у пунктах прийому, зміну ціни відносно попереднього дня та загальний ринковий діапазон (мінімум і максимум). Це дозволяє бачити не просто точкову ціну, а реальну динаміку за останні дні: чи зростають розцінки, чи ринок стабілізувався. Аналізуйте дані за кілька днів поспіль і перед поїздкою обов'язково звіряйте їх з актуальними прайсами у списку пунктів прийому на цій сторінці.

ДатаСередня ціна (за кг)ЗмінаДіапазон (мін/макс)
248,50 ₴ / кг−9,50 ₴265,00 ₴ – 265,00 ₴
09.04.2026 258,00 ₴ / кг+28,00 ₴256,00 ₴ – 260,00 ₴
08.04.2026 230,00 ₴ / кг−36,00 ₴230,00 ₴ – 230,00 ₴
06.04.2026 266,00 ₴ / кг+16,00 ₴262,00 ₴ – 270,00 ₴
04.04.2026 250,00 ₴ / кг+2,50 ₴250,00 ₴ – 250,00 ₴
03.04.2026 247,50 ₴ / кг−7,50 ₴247,50 ₴ – 247,50 ₴
01.04.2026 255,00 ₴ / кг+20,33 ₴255,00 ₴ – 255,00 ₴
30.03.2026 234,67 ₴ / кг−15,33 ₴220,00 ₴ – 240,00 ₴
27.03.2026 250,00 ₴ / кг−8,00 ₴250,00 ₴ – 250,00 ₴
26.03.2026 258,00 ₴ / кг−6,00 ₴258,00 ₴ – 258,00 ₴
25.03.2026 264,00 ₴ / кг+8,00 ₴264,00 ₴ – 264,00 ₴
24.03.2026 256,00 ₴ / кг−3,00 ₴256,00 ₴ – 256,00 ₴
23.03.2026 259,00 ₴ / кг−15,00 ₴258,00 ₴ – 260,00 ₴
17.03.2026 274,00 ₴ / кг+13,00 ₴274,00 ₴ – 274,00 ₴
16.03.2026 261,00 ₴ / кг−7,50 ₴255,00 ₴ – 272,00 ₴
13.03.2026 268,50 ₴ / кг+3,50 ₴264,00 ₴ – 273,00 ₴
12.03.2026 265,00 ₴ / кг+11,00 ₴260,00 ₴ – 270,00 ₴
10.03.2026 254,00 ₴ / кг+4,00 ₴250,00 ₴ – 262,00 ₴
09.03.2026 250,00 ₴ / кг−15,00 ₴250,00 ₴ – 250,00 ₴
06.03.2026 265,00 ₴ / кг−1,00 ₴260,00 ₴ – 270,00 ₴
05.03.2026 266,00 ₴ / кг+0,50 ₴266,00 ₴ – 266,00 ₴
04.03.2026 265,50 ₴ / кг−2,50 ₴262,00 ₴ – 269,00 ₴
03.03.2026 268,00 ₴ / кг+13,00 ₴268,00 ₴ – 268,00 ₴
02.03.2026 255,00 ₴ / кг+55,00 ₴250,00 ₴ – 260,00 ₴
01.03.2026 200,00 ₴ / кг−10,00 ₴200,00 ₴ – 200,00 ₴
27.02.2026 210,00 ₴ / кг−56,00 ₴190,00 ₴ – 230,00 ₴
26.02.2026 266,00 ₴ / кг+1,00 ₴266,00 ₴ – 266,00 ₴
24.02.2026 265,00 ₴ / кг+15,00 ₴265,00 ₴ – 265,00 ₴
23.02.2026 250,00 ₴ / кг−13,00 ₴250,00 ₴ – 250,00 ₴
20.02.2026 263,00 ₴ / кг+58,00 ₴263,00 ₴ – 263,00 ₴
19.02.2026 205,00 ₴ / кг−24,00 ₴170,00 ₴ – 240,00 ₴
17.02.2026 229,00 ₴ / кг−19,25 ₴229,00 ₴ – 229,00 ₴
16.02.2026 248,25 ₴ / кг−8,75 ₴240,00 ₴ – 263,00 ₴
15.02.2026 257,00 ₴ / кг−1,00 ₴257,00 ₴ – 257,00 ₴
13.02.2026 258,00 ₴ / кг+19,00 ₴258,00 ₴ – 258,00 ₴
12.02.2026 239,00 ₴ / кг−22,00 ₴236,00 ₴ – 247,00 ₴
11.02.2026 261,00 ₴ / кг+12,50 ₴261,00 ₴ – 261,00 ₴
10.02.2026 248,50 ₴ / кг+7,64 ₴240,00 ₴ – 257,00 ₴
09.02.2026 240,86 ₴ / кг−15,14 ₴232,00 ₴ – 260,00 ₴
06.02.2026 256,00 ₴ / кг−1,00 ₴254,00 ₴ – 258,00 ₴
03.02.2026 257,00 ₴ / кг+25,00 ₴257,00 ₴ – 257,00 ₴
02.02.2026 232,00 ₴ / кг−22,00 ₴232,00 ₴ – 232,00 ₴
31.01.2026 254,00 ₴ / кг+64,00 ₴254,00 ₴ – 254,00 ₴
29.01.2026 190,00 ₴ / кг+20,00 ₴190,00 ₴ – 190,00 ₴
28.01.2026 170,00 ₴ / кг−50,00 ₴170,00 ₴ – 170,00 ₴
27.01.2026 220,00 ₴ / кг−28,00 ₴220,00 ₴ – 220,00 ₴
26.01.2026 248,00 ₴ / кг+18,00 ₴248,00 ₴ – 248,00 ₴
22.01.2026 230,00 ₴ / кг−21,25 ₴230,00 ₴ – 230,00 ₴
20.01.2026 251,25 ₴ / кг+16,75 ₴247,00 ₴ – 254,00 ₴
19.01.2026 234,50 ₴ / кг+44,50 ₴234,00 ₴ – 235,00 ₴
18.01.2026 190,00 ₴ / кг−60,00 ₴190,00 ₴ – 190,00 ₴
17.01.2026 250,00 ₴ / кг+5,00 ₴250,00 ₴ – 250,00 ₴
15.01.2026 245,00 ₴ / кг— без змін245,00 ₴ – 245,00 ₴
13.01.2026 245,00 ₴ / кг+9,17 ₴242,00 ₴ – 248,00 ₴
12.01.2026 235,83 ₴ / кг+10,83 ₴225,00 ₴ – 248,00 ₴
10.01.2026 225,00 ₴ / кг−3,40 ₴225,00 ₴ – 225,00 ₴
08.01.2026 228,40 ₴ / кг−15,60 ₴225,00 ₴ – 242,00 ₴
07.01.2026 244,00 ₴ / кг+2,00 ₴244,00 ₴ – 244,00 ₴
05.01.2026 242,00 ₴ / кг+52,00 ₴242,00 ₴ – 242,00 ₴
02.01.2026 190,00 ₴ / кг+20,00 ₴190,00 ₴ – 190,00 ₴
01.01.2026 170,00 ₴ / кг−68,00 ₴170,00 ₴ – 170,00 ₴
24.12.2025 238,00 ₴ / кг+1,50 ₴238,00 ₴ – 238,00 ₴
23.12.2025 236,50 ₴ / кг+8,00 ₴233,00 ₴ – 240,00 ₴
22.12.2025 228,50 ₴ / кг+3,50 ₴225,00 ₴ – 232,00 ₴
21.12.2025 225,00 ₴ / кг−2,00 ₴225,00 ₴ – 225,00 ₴
20.12.2025 227,00 ₴ / кг+3,50 ₴227,00 ₴ – 227,00 ₴
19.12.2025 223,50 ₴ / кг−5,50 ₴223,50 ₴ – 223,50 ₴
18.12.2025 229,00 ₴ / кг−6,50 ₴229,00 ₴ – 229,00 ₴
17.12.2025 235,50 ₴ / кг−2,50 ₴232,00 ₴ – 239,00 ₴
16.12.2025 238,00 ₴ / кг+9,14 ₴238,00 ₴ – 238,00 ₴
15.12.2025 228,86 ₴ / кг−1,14 ₴220,00 ₴ – 240,00 ₴
29.11.2025 230,00 ₴ / кг+2,00 ₴223,00 ₴ – 237,00 ₴
06.11.2025 228,00 ₴ / кг+7,50 ₴228,00 ₴ – 228,00 ₴
05.11.2025 220,50 ₴ / кг−3,00 ₴220,00 ₴ – 221,00 ₴
04.11.2025 223,50 ₴ / кг+23,50 ₴215,00 ₴ – 232,00 ₴
03.11.2025 200,00 ₴ / кг−25,33 ₴200,00 ₴ – 200,00 ₴
29.10.2025 225,33 ₴ / кг+24,07 ₴220,00 ₴ – 231,00 ₴
28.10.2025 201,26 ₴ / кг−22,74 ₴196,00 ₴ – 208,00 ₴
27.10.2025 224,00 ₴ / кг+9,00 ₴218,00 ₴ – 230,00 ₴
23.10.2025 215,00 ₴ / кг−7,50 ₴215,00 ₴ – 215,00 ₴
21.10.2025 222,50 ₴ / кг+6,50 ₴216,00 ₴ – 229,00 ₴
18.10.2025 216,00 ₴ / кг+24,14 ₴216,00 ₴ – 216,00 ₴
17.10.2025 191,86 ₴ / кг−31,14 ₴187,00 ₴ – 200,00 ₴
15.10.2025 223,00 ₴ / кг+4,00 ₴223,00 ₴ – 223,00 ₴
14.10.2025 219,00 ₴ / кг+24,00 ₴210,00 ₴ – 228,00 ₴
11.10.2025 195,00 ₴ / кг−18,00 ₴190,00 ₴ – 203,00 ₴
10.10.2025 213,00 ₴ / кг−9,00 ₴213,00 ₴ – 213,00 ₴
09.10.2025 222,00 ₴ / кг−4,00 ₴222,00 ₴ – 222,00 ₴
04.10.2025 226,00 ₴ / кг+8,50 ₴226,00 ₴ – 226,00 ₴
03.10.2025 217,50 ₴ / кг+4,50 ₴214,00 ₴ – 221,00 ₴
02.10.2025 213,00 ₴ / кг−5,50 ₴213,00 ₴ – 213,00 ₴
01.10.2025 218,50 ₴ / кг−5,50 ₴212,00 ₴ – 225,00 ₴
30.09.2025 224,00 ₴ / кг+14,00 ₴224,00 ₴ – 224,00 ₴
29.09.2025 210,00 ₴ / кг+18,24 ₴210,00 ₴ – 210,00 ₴
26.09.2025 191,76 ₴ / кг−6,34 ₴187,00 ₴ – 200,00 ₴
16.09.2025 198,10 ₴ / кг−24,90 ₴198,10 ₴ – 198,10 ₴
15.09.2025 223,00 ₴ / кг+2,00 ₴223,00 ₴ – 223,00 ₴
12.09.2025 221,00 ₴ / кг−1,00 ₴221,00 ₴ – 221,00 ₴
11.09.2025 222,00 ₴ / кг+4,00 ₴222,00 ₴ – 222,00 ₴
10.09.2025 218,00 ₴ / кг+18,00 ₴218,00 ₴ – 218,00 ₴
07.09.2025 200,00 ₴ / кг−10,00 ₴200,00 ₴ – 200,00 ₴
31.08.2025 210,00 ₴ / кг+10,00 ₴210,00 ₴ – 210,00 ₴
30.08.2025 200,00 ₴ / кг−7,00 ₴200,00 ₴ – 200,00 ₴
22.08.2025 207,00 ₴ / кг−5,00 ₴207,00 ₴ – 207,00 ₴
19.08.2025 212,00 ₴ / кг+22,00 ₴212,00 ₴ – 212,00 ₴
12.08.2025 190,00 ₴ / кг— без змін190,00 ₴ – 190,00 ₴
11.08.2025 190,00 ₴ / кг−10,00 ₴190,00 ₴ – 190,00 ₴
06.08.2025 200,00 ₴ / кг+2,00 ₴200,00 ₴ – 200,00 ₴
05.08.2025 198,00 ₴ / кг−2,00 ₴198,00 ₴ – 198,00 ₴
04.08.2025 200,00 ₴ / кг−23,00 ₴200,00 ₴ – 200,00 ₴
31.07.2025 223,00 ₴ / кг+18,00 ₴223,00 ₴ – 223,00 ₴
29.07.2025 205,00 ₴ / кг+11,90 ₴205,00 ₴ – 205,00 ₴
27.07.2025 193,10 ₴ / кг−28,90 ₴193,10 ₴ – 193,10 ₴
23.07.2025 222,00 ₴ / кг+22,00 ₴222,00 ₴ – 222,00 ₴
18.07.2025 200,00 ₴ / кг−21,00 ₴200,00 ₴ – 200,00 ₴
15.07.2025 221,00 ₴ / кг+10,00 ₴221,00 ₴ – 221,00 ₴
08.07.2025 211,00 ₴ / кг+16,33 ₴200,00 ₴ – 222,00 ₴
07.07.2025 194,67 ₴ / кг−15,33 ₴193,00 ₴ – 195,00 ₴
04.07.2025 210,00 ₴ / кг−11,00 ₴210,00 ₴ – 210,00 ₴
02.07.2025 221,00 ₴ / кг+1,00 ₴221,00 ₴ – 221,00 ₴
01.07.2025 220,00 ₴ / кг+1,00 ₴220,00 ₴ – 220,00 ₴
27.06.2025 219,00 ₴ / кг+23,00 ₴219,00 ₴ – 219,00 ₴
24.06.2025 196,00 ₴ / кг−22,00 ₴192,00 ₴ – 200,00 ₴
21.06.2025 218,00 ₴ / кг+25,25 ₴218,00 ₴ – 218,00 ₴
17.06.2025 192,75 ₴ / кг+0,23 ₴190,00 ₴ – 200,00 ₴
06.06.2025 192,52 ₴ / кг−5,03 ₴190,00 ₴ – 205,00 ₴
05.06.2025 197,55 ₴ / кг−5,45 ₴190,10 ₴ – 205,00 ₴
03.06.2025 203,00 ₴ / кг−7,50 ₴203,00 ₴ – 203,00 ₴
02.06.2025 210,50 ₴ / кг+18,18 ₴202,00 ₴ – 219,00 ₴
30.05.2025 192,32 ₴ / кг+4,32 ₴188,00 ₴ – 200,00 ₴
28.05.2025 188,00 ₴ / кг+8,00 ₴188,00 ₴ – 188,00 ₴
27.05.2025 180,00 ₴ / кг−10,00 ₴180,00 ₴ – 180,00 ₴
24.05.2025 190,00 ₴ / кг−2,00 ₴190,00 ₴ – 190,00 ₴
22.05.2025 192,00 ₴ / кг−5,00 ₴192,00 ₴ – 192,00 ₴
20.05.2025 197,00 ₴ / кг+5,40 ₴197,00 ₴ – 197,00 ₴
16.05.2025 191,60 ₴ / кг−24,40 ₴190,00 ₴ – 195,00 ₴
14.05.2025 216,00 ₴ / кг+32,00 ₴216,00 ₴ – 216,00 ₴
13.05.2025 184,00 ₴ / кг+2,42 ₴184,00 ₴ – 184,00 ₴
12.05.2025 181,58 ₴ / кг−8,42 ₴177,00 ₴ – 187,00 ₴
10.05.2025 190,00 ₴ / кг−10,00 ₴190,00 ₴ – 190,00 ₴
08.05.2025 200,00 ₴ / кг+17,00 ₴188,00 ₴ – 212,00 ₴
06.05.2025 183,00 ₴ / кг−0,71 ₴180,00 ₴ – 185,00 ₴
05.05.2025 183,71 ₴ / кг+4,96 ₴182,00 ₴ – 187,00 ₴
01.05.2025 178,75 ₴ / кг+18,75 ₴173,00 ₴ – 185,00 ₴
29.04.2025 160,00 ₴ / кг−17,00 ₴160,00 ₴ – 160,00 ₴
28.04.2025 177,00 ₴ / кг+1,67 ₴177,00 ₴ – 177,00 ₴
24.04.2025 175,33 ₴ / кг−30,67 ₴170,00 ₴ – 182,00 ₴
15.04.2025 206,00 ₴ / кг+18,00 ₴206,00 ₴ – 206,00 ₴
10.04.2025 188,00 ₴ / кг+17,17 ₴188,00 ₴ – 188,00 ₴
09.04.2025 170,83 ₴ / кг+0,70 ₴165,00 ₴ – 180,00 ₴
08.04.2025 170,13 ₴ / кг−34,87 ₴167,00 ₴ – 175,00 ₴
06.04.2025 205,00 ₴ / кг+15,00 ₴205,00 ₴ – 205,00 ₴
05.04.2025 190,00 ₴ / кг−10,00 ₴190,00 ₴ – 190,00 ₴
31.03.2025 200,00 ₴ / кг+12,00 ₴200,00 ₴ – 200,00 ₴
29.03.2025 188,00 ₴ / кг−12,00 ₴187,00 ₴ – 190,00 ₴
27.03.2025 200,00 ₴ / кг−7,00 ₴200,00 ₴ – 200,00 ₴
26.03.2025 207,00 ₴ / кг+20,00 ₴207,00 ₴ – 207,00 ₴
25.03.2025 187,00 ₴ / кг−20,00 ₴187,00 ₴ – 187,00 ₴
24.03.2025 207,00 ₴ / кг+17,00 ₴200,00 ₴ – 214,00 ₴
20.03.2025 190,00 ₴ / кг+4,00 ₴190,00 ₴ – 190,00 ₴
18.03.2025 186,00 ₴ / кг−29,00 ₴186,00 ₴ – 186,00 ₴
12.03.2025 215,00 ₴ / кг+28,33 ₴215,00 ₴ – 215,00 ₴
08.03.2025 186,67 ₴ / кг−6,50 ₴185,00 ₴ – 190,00 ₴
07.03.2025 193,17 ₴ / кг−9,33 ₴185,00 ₴ – 213,00 ₴
13.02.2025 202,50 ₴ / кг+22,50 ₴194,00 ₴ – 211,00 ₴
10.02.2025 180,00 ₴ / кг+20,00 ₴180,00 ₴ – 180,00 ₴
31.01.2025 160,00 ₴ / кг−20,00 ₴160,00 ₴ – 160,00 ₴
29.01.2025 180,00 ₴ / кг−15,00 ₴180,00 ₴ – 180,00 ₴
28.01.2025 195,00 ₴ / кг+5,00 ₴195,00 ₴ – 195,00 ₴
24.01.2025 190,00 ₴ / кг+8,00 ₴190,00 ₴ – 190,00 ₴
23.01.2025 182,00 ₴ / кг−11,00 ₴182,00 ₴ – 182,00 ₴
22.01.2025 193,00 ₴ / кг−7,00 ₴193,00 ₴ – 193,00 ₴
20.01.2025 200,00 ₴ / кг−9,00 ₴190,00 ₴ – 210,00 ₴
19.01.2025 209,00 ₴ / кг+1,00 ₴209,00 ₴ – 209,00 ₴
15.01.2025 208,00 ₴ / кг+18,00 ₴208,00 ₴ – 208,00 ₴
14.01.2025 190,00 ₴ / кг−17,00 ₴190,00 ₴ – 190,00 ₴
13.01.2025 207,00 ₴ / кг+22,00 ₴207,00 ₴ – 207,00 ₴
09.01.2025 185,00 ₴ / кг−2,00 ₴185,00 ₴ – 185,00 ₴
08.01.2025 187,00 ₴ / кг+12,00 ₴187,00 ₴ – 187,00 ₴
19.12.2024 175,00 ₴ / кг−12,00 ₴175,00 ₴ – 175,00 ₴
17.12.2024 187,00 ₴ / кг+14,00 ₴187,00 ₴ – 187,00 ₴
11.12.2024 173,00 ₴ / кг+3,00 ₴173,00 ₴ – 173,00 ₴
10.12.2024 170,00 ₴ / кг−10,00 ₴170,00 ₴ – 170,00 ₴
07.12.2024 180,00 ₴ / кг+12,00 ₴180,00 ₴ – 180,00 ₴
04.12.2024 168,00 ₴ / кг+1,00 ₴168,00 ₴ – 168,00 ₴
25.11.2024 167,00 ₴ / кг−8,00 ₴167,00 ₴ – 167,00 ₴
20.11.2024 175,00 ₴ / кг−15,00 ₴175,00 ₴ – 175,00 ₴
06.11.2024 190,00 ₴ / кг+8,00 ₴190,00 ₴ – 190,00 ₴
05.11.2024 182,00 ₴ / кг−3,00 ₴182,00 ₴ – 182,00 ₴
04.11.2024 185,00 ₴ / кг−10,00 ₴185,00 ₴ – 185,00 ₴
23.10.2024 195,00 ₴ / кг+22,00 ₴195,00 ₴ – 195,00 ₴
22.10.2024 173,00 ₴ / кг−22,00 ₴173,00 ₴ – 173,00 ₴
17.10.2024 195,00 ₴ / кг+5,00 ₴195,00 ₴ – 195,00 ₴
15.10.2024 190,00 ₴ / кг+20,00 ₴190,00 ₴ – 190,00 ₴
10.10.2024 170,00 ₴ / кг−15,00 ₴170,00 ₴ – 170,00 ₴
09.10.2024 185,00 ₴ / кг−20,00 ₴185,00 ₴ – 185,00 ₴
07.10.2024 205,00 ₴ / кг+10,00 ₴205,00 ₴ – 205,00 ₴
03.10.2024 195,00 ₴ / кг+17,00 ₴190,00 ₴ – 200,00 ₴
02.10.2024 178,00 ₴ / кг−14,50 ₴178,00 ₴ – 178,00 ₴
26.09.2024 192,50 ₴ / кг+14,50 ₴185,00 ₴ – 200,00 ₴
25.09.2024 178,00 ₴ / кг−12,00 ₴176,00 ₴ – 180,00 ₴
17.09.2024 190,00 ₴ / кг— без змін190,00 ₴ – 190,00 ₴
12.09.2024 190,00 ₴ / кг+5,00 ₴190,00 ₴ – 190,00 ₴
10.09.2024 185,00 ₴ / кг−6,00 ₴185,00 ₴ – 185,00 ₴
04.09.2024 191,00 ₴ / кг+15,50 ₴185,00 ₴ – 197,00 ₴
02.09.2024 175,50 ₴ / кг−9,50 ₴171,00 ₴ – 180,00 ₴
29.08.2024 185,00 ₴ / кг−2,00 ₴185,00 ₴ – 185,00 ₴
28.08.2024 187,00 ₴ / кг+14,00 ₴187,00 ₴ – 187,00 ₴
27.08.2024 173,00 ₴ / кг−2,00 ₴173,00 ₴ – 173,00 ₴
26.08.2024 175,00 ₴ / кг+3,00 ₴175,00 ₴ – 175,00 ₴
05.08.2024 172,00 ₴ / кг+22,00 ₴172,00 ₴ – 172,00 ₴
31.07.2024 150,00 ₴ / кг+2,00 ₴150,00 ₴ – 150,00 ₴
29.07.2024 148,00 ₴ / кг−47,00 ₴148,00 ₴ – 148,00 ₴
27.07.2024 195,00 ₴ / кг−2,00 ₴195,00 ₴ – 195,00 ₴
18.07.2024 197,00 ₴ / кг+1,00 ₴197,00 ₴ – 197,00 ₴
17.07.2024 196,00 ₴ / кг+16,00 ₴196,00 ₴ – 196,00 ₴
10.07.2024 180,00 ₴ / кг+24,00 ₴180,00 ₴ – 180,00 ₴
09.07.2024 156,00 ₴ / кг−19,00 ₴156,00 ₴ – 156,00 ₴
03.07.2024 175,00 ₴ / кг+17,00 ₴175,00 ₴ – 175,00 ₴
21.06.2024 158,00 ₴ / кг−25,00 ₴158,00 ₴ – 158,00 ₴
19.06.2024 183,00 ₴ / кг−10,00 ₴183,00 ₴ – 183,00 ₴
18.06.2024 193,00 ₴ / кг+8,00 ₴193,00 ₴ – 193,00 ₴
16.06.2024 185,00 ₴ / кг−9,00 ₴185,00 ₴ – 185,00 ₴
10.06.2024 194,00 ₴ / кг+2,00 ₴194,00 ₴ – 194,00 ₴
03.06.2024 192,00 ₴ / кг+17,00 ₴192,00 ₴ – 192,00 ₴
