Ціни на брухт електротехнічної та сортової міді за 1 кг в Україні
Перевіряйте актуальні ціни на брухт електротехнічної міді в Україні та знаходьте найкращі пропозиції від місцевих пунктів прийому металобрухту. Здайте сортову електротехнічну та катодну мідь за максимальною ринковою ціною за 1 кг.
Середня ціна на електротехнічну мідь
- Мінімальна (близько 393,00 ₴): Мінімальна ціна — зазвичай для невеликих обсягів здачі.
- Середня (393,00 ₴): Справедлива ціна для стандартних обсягів здачі.
- Максимальна (393,00 ₴+): Максимальна ціна. Пропонується за великі промислові партії або найвигіднішими пунктами прийому.
Ціни перевірено за 1 актуальною ціною пункту прийому в цьому регіоні.
Де вигідно здати електротехнічну мідь в Україні
Пункти прийому в Україні з актуальними прайсами на електротехнічну мідь. Показані суми орієнтовні — на вагах можуть відрізнятися залежно від партії, дати і чистоти матеріалу. Зателефонуйте заздалегідь, щоб підтвердити ціну прийому. При великому обсязі — питайте індивідуальні умови.
МЕТАЛ ТРЕЙД ПРОМ
Вашого пункту немає у списку?
Щодня тут шукають актуальні ціни на металобрухт. Додайте свій пункт — клієнти знайдуть вас самі.
🚀 Додати пункт прийому ⟶| Вид лому | Середня ціна (за 1 кг) |
|---|---|
| Мідь електротехнічна та сортова | 393,00 ₴ / кг |
| Мідь блиск | 497,50 ₴ / кг |
| Мідь фосфориста | 550,00 ₴ / кг |
| Мідь змішана | 476,25 ₴ / кг |
| Мідна фольга та стрічка | 412,50 ₴ / кг |
| Мідна стружка | 385,00 ₴ / кг |
| Мідний кабель та проводка | 367,50 ₴ / кг |
| Луджена мідь | 350,00 ₴ / кг |
Порівняння поточної вартості електротехнічної міді та світових цін на біржі (COMEX)
Середня ціна прийому металобрухту
Сьогоднішня біржова ціна (COMEX)
Історія різниці цін між брухтом електротехнічної міді та біржею по місяцях
| Період | Ціна світового ринку (за кг) | Ціна пункту прийому металобрухту (за кг) | Різниця від біржі |
|---|---|---|---|
| Червень 2026 (поточна) | 646,5737 ₴ / кг | 393,00 ₴ / кг | −253,57 ₴ (39.2%) |
| Травень 2026 | 612,4540 ₴ / кг | 372,30 ₴ / кг | −240,15 ₴ (39.2%) |
| Квітень 2026 | 570,0993 ₴ / кг | 344,11 ₴ / кг | −225,99 ₴ (39.6%) |
| Березень 2026 | 549,0378 ₴ / кг | 331,40 ₴ / кг | −217,64 ₴ (39.6%) |
| Лютий 2026 | 559,5542 ₴ / кг | 337,74 ₴ / кг | −221,81 ₴ (39.6%) |
| Січень 2026 | 558,5425 ₴ / кг | 337,13 ₴ / кг | −221,41 ₴ (39.6%) |
| Грудень 2025 | 511,8016 ₴ / кг | 329,19 ₴ / кг | −182,61 ₴ (35.7%) |
| Листопад 2025 | 470,2467 ₴ / кг | 340,90 ₴ / кг | −129,35 ₴ (27.5%) |
| Жовтень 2025 | 464,0395 ₴ / кг | 370,10 ₴ / кг | −93,94 ₴ (20.2%) |
| Вересень 2025 | 424,6623 ₴ / кг | 337,70 ₴ / кг | −86,96 ₴ (20.5%) |
| Серпень 2025 | 409,3451 ₴ / кг | 350,69 ₴ / кг | −58,66 ₴ (14.3%) |
| Липень 2025 | 505,1698 ₴ / кг | 360,44 ₴ / кг | −144,73 ₴ (28.6%) |
| Червень 2025 | 447,9288 ₴ / кг | 347,79 ₴ / кг | −100,14 ₴ (22.4%) |
| Травень 2025 | 429,1468 ₴ / кг | 324,46 ₴ / кг | −104,69 ₴ (24.4%) |
| Квітень 2025 | 425,0716 ₴ / кг | 291,81 ₴ / кг | −133,26 ₴ (31.4%) |
| Березень 2025 | 449,9043 ₴ / кг | 362,26 ₴ / кг | −87,64 ₴ (19.5%) |
| Лютий 2025 | 418,3587 ₴ / кг | 256,61 ₴ / кг | −161,75 ₴ (38.7%) |
| Січень 2025 | 396,4382 ₴ / кг | 265,70 ₴ / кг | −130,74 ₴ (33%) |
| Грудень 2024 | 382,9549 ₴ / кг | 265,17 ₴ / кг | −117,78 ₴ (30.8%) |
| Листопад 2024 | 382,9750 ₴ / кг | 309,49 ₴ / кг | −73,49 ₴ (19.2%) |
| Жовтень 2024 | 403,0483 ₴ / кг | 284,53 ₴ / кг | −118,52 ₴ (29.4%) |
| Вересень 2024 | 390,4063 ₴ / кг | 297,09 ₴ / кг | −93,32 ₴ (23.9%) |
| Серпень 2024 | 374,4402 ₴ / кг | 236,82 ₴ / кг | −137,62 ₴ (36.8%) |
| Липень 2024 | 395,6289 ₴ / кг | 267,42 ₴ / кг | −128,21 ₴ (32.4%) |
| Червень 2024 | 400,7498 ₴ / кг | 277,85 ₴ / кг | −122,90 ₴ (30.7%) |
| Травень 2024 | 416,8871 ₴ / кг | 275,02 ₴ / кг | −141,87 ₴ (34%) |
| Квітень 2024 | 388,5891 ₴ / кг | 274,53 ₴ / кг | −114,06 ₴ (29.4%) |
Історія цін на брухт електротехнічної міді по днях
У таблиці нижче зібрана історія цін на брухт електротехнічної міді по днях. Для кожного дня ми показуємо середню вартість у пунктах прийому, зміну ціни відносно попереднього дня та загальний ринковий діапазон (мінімум і максимум). Це дозволяє бачити не просто точкову ціну, а реальну динаміку за останні дні: чи зростають розцінки, чи ринок стабілізувався. Аналізуйте дані за кілька днів поспіль і перед поїздкою обов'язково звіряйте їх з актуальними прайсами у списку пунктів прийому на цій сторінці.
| Дата | Середня ціна (за кг) | Зміна | Діапазон (мін/макс) |
|---|---|---|---|
| 393,00 ₴ / кг | +22,00 ₴ | 373,00 ₴ – 393,00 ₴ | |
| 15.12.2025 | 371,00 ₴ / кг | −5,00 ₴ | 371,00 ₴ – 371,00 ₴ |
| 29.11.2025 | 376,00 ₴ / кг | +2,50 ₴ | 367,00 ₴ – 385,00 ₴ |
| 11.11.2025 | 373,50 ₴ / кг | +2,00 ₴ | 364,00 ₴ – 383,00 ₴ |
| 04.11.2025 | 371,50 ₴ / кг | −7,50 ₴ | 362,00 ₴ – 381,00 ₴ |
| 29.10.2025 | 379,00 ₴ / кг | +2,00 ₴ | 379,00 ₴ – 379,00 ₴ |
| 27.10.2025 | 377,00 ₴ / кг | +1,00 ₴ | 377,00 ₴ – 377,00 ₴ |
| 24.10.2025 | 376,00 ₴ / кг | +2,00 ₴ | 376,00 ₴ – 376,00 ₴ |
| 21.10.2025 | 374,00 ₴ / кг | +1,00 ₴ | 374,00 ₴ – 374,00 ₴ |
| 15.10.2025 | 373,00 ₴ / кг | +1,00 ₴ | 373,00 ₴ – 373,00 ₴ |
| 14.10.2025 | 372,00 ₴ / кг | +20,00 ₴ | 372,00 ₴ – 372,00 ₴ |
| 09.10.2025 | 352,00 ₴ / кг | −19,00 ₴ | 352,00 ₴ – 352,00 ₴ |
| 04.10.2025 | 371,00 ₴ / кг | +3,00 ₴ | 371,00 ₴ – 371,00 ₴ |
| 02.10.2025 | 368,00 ₴ / кг | +2,00 ₴ | 368,00 ₴ – 368,00 ₴ |
| 01.10.2025 | 366,00 ₴ / кг | +1,00 ₴ | 366,00 ₴ – 366,00 ₴ |
| 30.09.2025 | 365,00 ₴ / кг | +1,00 ₴ | 365,00 ₴ – 365,00 ₴ |
| 29.09.2025 | 364,00 ₴ / кг | +1,00 ₴ | 364,00 ₴ – 364,00 ₴ |
| 15.09.2025 | 363,00 ₴ / кг | +3,00 ₴ | 363,00 ₴ – 363,00 ₴ |
| 12.09.2025 | 360,00 ₴ / кг | −2,00 ₴ | 360,00 ₴ – 360,00 ₴ |
| 11.09.2025 | 362,00 ₴ / кг | −2,00 ₴ | 362,00 ₴ – 362,00 ₴ |
| 02.09.2025 | 364,00 ₴ / кг | +1,00 ₴ | 364,00 ₴ – 364,00 ₴ |
| 29.08.2025 | 363,00 ₴ / кг | +1,00 ₴ | 363,00 ₴ – 363,00 ₴ |
| 19.08.2025 | 362,00 ₴ / кг | +2,00 ₴ | 362,00 ₴ – 362,00 ₴ |
| 11.08.2025 | 360,00 ₴ / кг | −1,00 ₴ | 360,00 ₴ – 360,00 ₴ |
| 09.08.2025 | 361,00 ₴ / кг | −2,00 ₴ | 361,00 ₴ – 361,00 ₴ |
| 31.07.2025 | 363,00 ₴ / кг | +1,00 ₴ | 363,00 ₴ – 363,00 ₴ |
| 22.07.2025 | 362,00 ₴ / кг | +2,00 ₴ | 362,00 ₴ – 362,00 ₴ |
| 15.07.2025 | 360,00 ₴ / кг | −2,00 ₴ | 360,00 ₴ – 360,00 ₴ |
| 08.07.2025 | 362,00 ₴ / кг | +2,00 ₴ | 362,00 ₴ – 362,00 ₴ |
| 02.07.2025 | 360,00 ₴ / кг | +2,00 ₴ | 360,00 ₴ – 360,00 ₴ |
| 21.06.2025 | 358,00 ₴ / кг | −1,00 ₴ | 358,00 ₴ – 358,00 ₴ |
| 20.06.2025 | 359,00 ₴ / кг | −1,00 ₴ | 359,00 ₴ – 359,00 ₴ |
| 17.06.2025 | 360,00 ₴ / кг | +19,00 ₴ | 360,00 ₴ – 360,00 ₴ |
| 11.06.2025 | 341,00 ₴ / кг | −11,50 ₴ | 341,00 ₴ – 341,00 ₴ |
| 10.06.2025 | 352,50 ₴ / кг | +2,50 ₴ | 344,00 ₴ – 361,00 ₴ |
| 02.06.2025 | 350,00 ₴ / кг | −7,00 ₴ | 340,00 ₴ – 360,00 ₴ |
| 01.06.2025 | 357,00 ₴ / кг | +20,00 ₴ | 357,00 ₴ – 357,00 ₴ |
| 31.05.2025 | 337,00 ₴ / кг | −17,00 ₴ | 337,00 ₴ – 337,00 ₴ |
| 16.05.2025 | 354,00 ₴ / кг | +1,00 ₴ | 354,00 ₴ – 354,00 ₴ |
| 15.05.2025 | 353,00 ₴ / кг | +1,00 ₴ | 353,00 ₴ – 353,00 ₴ |
| 14.05.2025 | 352,00 ₴ / кг | +2,00 ₴ | 352,00 ₴ – 352,00 ₴ |
| 12.05.2025 | 350,00 ₴ / кг | +1,00 ₴ | 350,00 ₴ – 350,00 ₴ |
| 09.05.2025 | 349,00 ₴ / кг | +4,00 ₴ | 349,00 ₴ – 349,00 ₴ |
| 08.05.2025 | 345,00 ₴ / кг | +2,00 ₴ | 345,00 ₴ – 345,00 ₴ |
| 05.05.2025 | 343,00 ₴ / кг | +4,00 ₴ | 343,00 ₴ – 343,00 ₴ |
| 01.05.2025 | 339,00 ₴ / кг | +1,00 ₴ | 339,00 ₴ – 339,00 ₴ |
| 28.04.2025 | 338,00 ₴ / кг | −10,00 ₴ | 338,00 ₴ – 338,00 ₴ |
| 04.04.2025 | 348,00 ₴ / кг | −8,00 ₴ | 348,00 ₴ – 348,00 ₴ |
| 02.04.2025 | 356,00 ₴ / кг | −2,00 ₴ | 356,00 ₴ – 356,00 ₴ |
| 31.03.2025 | 358,00 ₴ / кг | −5,00 ₴ | 358,00 ₴ – 358,00 ₴ |
| 24.03.2025 | 363,00 ₴ / кг | −1,00 ₴ | 363,00 ₴ – 363,00 ₴ |
| 17.03.2025 | 364,00 ₴ / кг | +3,00 ₴ | 364,00 ₴ – 364,00 ₴ |
| 11.03.2025 | 361,00 ₴ / кг | −4,00 ₴ | 361,00 ₴ – 361,00 ₴ |
| 07.03.2025 | 365,00 ₴ / кг | +30,00 ₴ | 365,00 ₴ – 365,00 ₴ |
| 09.01.2025 | 335,00 ₴ / кг | +3,00 ₴ | 335,00 ₴ – 335,00 ₴ |
| 19.12.2024 | 332,00 ₴ / кг | +4,00 ₴ | 332,00 ₴ – 332,00 ₴ |
| 16.12.2024 | 328,00 ₴ / кг | +20,00 ₴ | 328,00 ₴ – 328,00 ₴ |
| 26.11.2024 | 308,00 ₴ / кг | −22,00 ₴ | 308,00 ₴ – 308,00 ₴ |
| 18.11.2024 | 330,00 ₴ / кг | −3,00 ₴ | 330,00 ₴ – 330,00 ₴ |
| 11.11.2024 | 333,00 ₴ / кг | +2,00 ₴ | 333,00 ₴ – 333,00 ₴ |
| 08.11.2024 | 331,00 ₴ / кг | +6,00 ₴ | 331,00 ₴ – 331,00 ₴ |
| 07.11.2024 | 325,00 ₴ / кг | +1,00 ₴ | 325,00 ₴ – 325,00 ₴ |
| 06.11.2024 | 324,00 ₴ / кг | +1,00 ₴ | 324,00 ₴ – 324,00 ₴ |
| 05.11.2024 | 323,00 ₴ / кг | +10,00 ₴ | 323,00 ₴ – 323,00 ₴ |
| 29.10.2024 | 313,00 ₴ / кг | −7,00 ₴ | 313,00 ₴ – 313,00 ₴ |
| 08.10.2024 | 320,00 ₴ / кг | +3,00 ₴ | 320,00 ₴ – 320,00 ₴ |
| 07.10.2024 | 317,00 ₴ / кг | +2,00 ₴ | 317,00 ₴ – 317,00 ₴ |
| 04.10.2024 | 315,00 ₴ / кг | +1,00 ₴ | 315,00 ₴ – 315,00 ₴ |
| 02.10.2024 | 314,00 ₴ / кг | +2,00 ₴ | 314,00 ₴ – 314,00 ₴ |
| 27.09.2024 | 312,00 ₴ / кг | +2,00 ₴ | 312,00 ₴ – 312,00 ₴ |
| 26.09.2024 | 310,00 ₴ / кг | +3,00 ₴ | 310,00 ₴ – 310,00 ₴ |
| 24.09.2024 | 307,00 ₴ / кг | +1,00 ₴ | 307,00 ₴ – 307,00 ₴ |
| 21.09.2024 | 306,00 ₴ / кг | +1,00 ₴ | 306,00 ₴ – 306,00 ₴ |
| 18.09.2024 | 305,00 ₴ / кг | +2,00 ₴ | 305,00 ₴ – 305,00 ₴ |
| 17.09.2024 | 303,00 ₴ / кг | +1,00 ₴ | 303,00 ₴ – 303,00 ₴ |
| 14.09.2024 | 302,00 ₴ / кг | +3,00 ₴ | 302,00 ₴ – 302,00 ₴ |
| 03.09.2024 | 299,00 ₴ / кг | +27,00 ₴ | 299,00 ₴ – 299,00 ₴ |
| 25.07.2024 | 272,00 ₴ / кг | −24,00 ₴ | 272,00 ₴ – 272,00 ₴ |
| 17.07.2024 | 296,00 ₴ / кг | +1,00 ₴ | 296,00 ₴ – 296,00 ₴ |
| 16.07.2024 | 295,00 ₴ / кг | +1,00 ₴ | 295,00 ₴ – 295,00 ₴ |
| 15.07.2024 | 294,00 ₴ / кг | +6,00 ₴ | 294,00 ₴ – 294,00 ₴ |
| 02.07.2024 | 288,00 ₴ / кг | −5,00 ₴ | 288,00 ₴ – 288,00 ₴ |
| 26.06.2024 | 293,00 ₴ / кг | +3,00 ₴ | 293,00 ₴ – 293,00 ₴ |
| 10.06.2024 | 290,00 ₴ / кг | +1,00 ₴ | 290,00 ₴ – 290,00 ₴ |
| 03.06.2024 | 289,00 ₴ / кг | +2,00 ₴ | 289,00 ₴ – 289,00 ₴ |
| 27.05.2024 | 287,00 ₴ / кг | +1,00 ₴ | 287,00 ₴ – 287,00 ₴ |
| 22.05.2024 | 286,00 ₴ / кг | +1,00 ₴ | 286,00 ₴ – 286,00 ₴ |
| 21.05.2024 | 285,00 ₴ / кг | +1,00 ₴ | 285,00 ₴ – 285,00 ₴ |
| 20.05.2024 | 284,00 ₴ / кг | +2,00 ₴ | 284,00 ₴ – 284,00 ₴ |
| 17.05.2024 | 282,00 ₴ / кг | +2,00 ₴ | 282,00 ₴ – 282,00 ₴ |
| 15.05.2024 | 280,00 ₴ / кг | +1,00 ₴ | 280,00 ₴ – 280,00 ₴ |
| 14.05.2024 | 279,00 ₴ / кг | +1,00 ₴ | 279,00 ₴ – 279,00 ₴ |
| 30.04.2024 | 278,00 ₴ / кг | +2,00 ₴ | 278,00 ₴ – 278,00 ₴ |
| 25.04.2024 | 276,00 ₴ / кг | +2,00 ₴ | 276,00 ₴ – 276,00 ₴ |
| 22.04.2024 | 274,00 ₴ / кг | +3,00 ₴ | 274,00 ₴ – 274,00 ₴ |
| 16.04.2024 | 271,00 ₴ / кг | +1,00 ₴ | 271,00 ₴ – 271,00 ₴ |
Карта пунктів прийому з цінами на брухт електротехнічної міді
На карті показані точки, де зараз доступні ціни на цей метал. Оберіть свою область на карті або у списку нижче, щоб побачити актуальні пропозиції на брухт електротехнічної міді у місцевих пунктах прийому.